央行下调贷款利率2008-09-16 08:25:51 楼主
中国人民银行决定从2008年9月16日起下调人民币贷款基准利率和中小金融机构人民币存款准备金率,下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点,其他期限档次贷款基准利率按照短期多调、长期少调的原则作相应调整;存款基准利率保持不变。
从2008年9月25日起,除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外,其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点,汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。
2008最新存贷款利率表
金融机构人民币存贷款基准利率调整表
| | 调整前利率(%) | 调整后利率 (%) | 调整幅度(%) |
| 一、城乡居民和单位存款 | | | |
| (一)活期存款 | 0.72 | 0.72 | % |
| (二)整存整取定期存款 | | | |
| 三个月 | 3.33 | 3.33 | % |
| 半 年 | 3.78 | 3.78 | % |
| 一 年 | 4.14 | 4.14 | % |
| 二 年 | 4.68 | 4.68 | % |
| 三 年 | 5.4 | 5.4 | % |
| 五 年 | 5.85 | 5.85 | % |
| 二、各项贷款 | | | |
| 六个月 | 6.57 | 6.21 | -0.36 |
| 一 年 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |
| 一至三年 | 7.56 | 7.29 | -0.27 |
| 三至五年 | 7.74 | 7.56 | -0.18 |
| 五年以上 | 7.83 | 7.74 | -0.09 |
| 三、个人住房公积金贷款 | | | |
| 五年以下(含五年) | 4.77 | 4.59 | -0.18 |
| 五年以上 | 5.22 | 5.13 | -0.09 |












