看明日杨威如何发飚2008-08-13 22:38:39 楼主
明日11点,中国体操选手杨威和陈一冰将代表中国队参加奥运体操个人全能比赛。
根据赛事规定,一个协会最多只能有两名选手参加单项比赛的争夺,所以进入决赛的都是精挑吸选的强中强选手。
以下是进入男子个人全能决赛的选手名单:
预赛排名 | 队员 | 国家/地区 | 预赛得分 |
1 | 杨威 | 中国 | 93.875 |
2 | 法比安-汉布钦 | 德国 | 92.425 |
3 | 金代恩 | 韩国 | 92.400 |
4 | 内村航平 | 日本 | 92.050 |
5 | 坂本功贵 | 日本 | 91.950 |
7 | 谢尔盖-霍罗霍金 | 俄罗斯 | 91.800 |
8 | 乔纳森-霍顿 | 美国 | 91.650 |
9 | 陈一冰 | 中国 | 91.600 |
10 | 伯努瓦-卡拉诺布 | 法国 | 90.925 |
11 | 拉斐尔-马丁内斯 | 西班牙 | 90.800 |
12 | 德米特里-萨维茨基 | 白俄罗斯 | 90.650 |
13 | 路易斯-里韦拉 | 波多黎各 | 90.600 |
14 | 马克西姆-杰维亚托夫斯基夫 | 俄罗斯 | 90.350 |
15 | 何塞-路易斯-富恩特-布斯塔曼特 | 委内瑞拉 | 90.325 |
16 | 弗拉维乌斯-科齐 | 罗马尼亚 | 90.175 |
18 | 金修泯 | 韩国 | 89.900 |
19 | 亚历克丝-阿蒂梅夫 | 美国 | 89.725 |
20 | 内森-加富伊克 | 加拿大 | 89.725 |
21 | 菲利普-达维德-博伊 | 德国 | 89.475 |
23 | 安东-福金 | 乌兹别克斯坦 | 89.275 |
24 | 亚当-翁 | 加拿大 | 89.125 |
25 | 丹尼尔-基廷斯 | 英国 | 88.950 |
26 | 恩里科-波佐 | 意大利 | 88.675 |
27 | 托马-布艾尔 | 法国 | 88.550 |
体操全能王子杨威明日发飚技压群雄!
高清网络直播地址:ikan.pplive.com/2008/5/index.html














