2007年最新世界各国和中国内地GDP排名2008-01-19 23:36:35 楼主
次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1台湾 31044 136500
2 广东 29863 32142 30 宁夏 769 12695 31青海 706 12809
3山东 25326 27148
4 江苏 24738 32985
5 浙江 17633 35730
6 河南 14234 15056
7 河北 13387 19363
8 上海 11658 65473
9 辽宁 10418 24645
10 四川 9657 11708
11 北京 8879 57431
12 湖北 8451 14733
13 福建 8440 23663
14 湖南 8366 13123
15 黑龙江 7081 18463
16 安徽 6906 11180
17 内蒙古 6140 25558
18 山西 5465 16143
19 广西 5386 11417
20 江西 5323 12204
21 天津 5014 47972
22 陕西 4806 12843
23 吉林 4693 17211
24 云南 4260 9459
25 重庆 3938 14011
26 新疆 3305 16164
27 贵州 2543 6742
28 甘肃 2494 9527
29 海南 1121 13361
32西藏 326 11567
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520 备注:台湾暂时没有回归,按地区进行国际排名
21 印度尼西亚3960 1590
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯3690 14250
27 丹麦 3060 56380
28 希腊 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿尔及利亚1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托维亚 230 11010
63 肯尼亚 230 650
64 爱沙尼亚 190 14120
65 约旦 150 2480
66 乌兹别克斯坦140 530326 11567
备注:1、台湾暂时没有回归按地区参加国际排名。
2、国内台湾参加各省份评比,总量和人均均第一
3、国际排名中,大陆如加上台湾经济总量将超过德国,排名第三
4、欢迎YAHOO同仁评论
小杯莫停
2008年1月18日



















